Услуга | Цена (грн) | |
---|---|---|
без контраста | контраст | |
Дополнительная скидка для внутренне перемещенных лиц, военнослужащих (ВСУ) | 20% | |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1320 | + 1200 |
КТ органов брюшной полости и органов малого таза | 2290 | + 1200 |
КТ органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза | 2790 | + 1200 |
КТ головного мозга, органов шеи, грудной клетки, брюшной полости и малого таза | 3790 | + 1200 |
*скидка распространяется на обследование и не распространяется на стоимость контрастного усиления
В результате КТ-диагностики врач получает полную информацию о состоянии: почек, надпочечников, мочеточников, селезенки, желудка, поджелудочной железы, части кишечника, брюшного отдела аорты, нижней половуй вену и других.
Цену других исследований уточняйте у операторов 🙂 — 0 800 50 77 07
В стоимость исследования входит:
- собеседование врача-радиолога перед КТ
- заключение врача-радиолога + 2 копии
- распечатка основных изображений исследования
- DVD запись обследования
- бесплатная консультация профильного врача по результатам КТ (онколога, хирурга, гинеколога, уролога)
ЧТО ТАКОЕ КТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ В КЛИНИКЕ "ДОБРЫЙ ПРОГНОЗ"
- Аппарат Toshiba Aquilion Prime 160 срезов — высокое качество изображения, даже при диагностике пациентов с лишним весом
- Входит в ТОП-5 аппаратов в Украине по точности сканирования
- Низкодозная КТ (в 2 раза меньше рентгеновского облучения)
- Возможность срочного описания за 30 минут. Стоимость: 500 гривен
- Проведение КТ во сне (при болях, боязни замкнутого пространства и пр.)
- Бесплатная консультация специалиста при необходимости
ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Основные показания для прохождения КТ брюшной полости:
- Неотложные состояния, острый живот, в т.ч острый аппендицит, язва желудка, холецистит, панкреатит, острый дивертикулит, кишечная ишемия, перфорация полого органа, кишечная непроходимость, почечная колика, аневризма аорты.
- Подозрение на новообразования органов живота или стадирования известного злокачественного новообразования, в т.ч. при раке желудка, поджелудочной железы, почки, надпочечника, печени, толстой кишки.
- Травма живота, подозрение на разрыв паренхиматозных органов.
- Боль в животе, потеря веса.
- Подозрение на наличие постоперационного осложнения.
Также используется как уточняющий метод диагностики, когда другие обследования показали сомнительные результаты.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Противопоказания к использованию КТ объясняются тем, что в аппарате применяется рентгеновское излучение.
Исходя из этого, метод противопоказан:
- беременным женщинам, вследствие высокой вероятности негативного воздействия на развивающийся плод;
- в период грудного вскармливания (рекомендуется после КТ на сутки сделать перерыв в кормлении грудью);
- пациентам, с весом свыше 150 килограмм (обследование не удается провести в силу технических особенностей аппарата).
КТ с осторожностью назначается в случае почечной недостаточности, сахарного диабета, нарушений функций щитовидной железы, миеломной болезни.
ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ
Исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контраста не требует особой подготовки.
При необходимости проведения томографии с введением контрастного вещества — минимум за 4 часа до начала процедуры отказаться от приема пищи
СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КТ В КЛИНИКЕ «ДОБРЫЙ ПРОГНОЗ»
Услуга | Цена в ГРН | |
---|---|---|
без контраста | контраст | |
Скрининг | ||
КТ урологической области (поиск конкрементов) | 1400 | |
КТ — виртуальная колоноскопия | 2590 | + 1200 |
Исследования органов по участкам тела | ||
КТ органов шеи | 1090 | +1200 |
КТ органов брюшной полости | 1320 | + 1200 |
КТ органов малого таза | 1090 | + 1200 |
Голова и головной мозг | ||
КТ головного мозга | 1090 | + 1200 |
КТ лор-органов (все придаточные пазухи) | 850 | + 1200 |
КТ височно-челюстной области | 1090 | + 1200 |
Суставы и скелет | ||
КТ голеностопного сустава | 1090 | + 1200 |
КТ костей таза, крестцовой кости и копчика | 1090 | + 1200 |
КТ кисти | 1090 | + 1200 |
КТ лучезапястного сустава | 1090 | + 1200 |
КТ локтевого сустава | 1090 | + 1200 |
КТ плечевого сустава | 1090 | + 1200 |
КТ височно-челюстного сустава | 1090 | + 1200 |
КТ тазобедренных суставов | 1090 | + 1200 |
КТ коленного сустава | 1090 | + 1200 |
КТ стопы | 1090 | + 1200 |
КТ отделов позвоночника | ||
КТ шейного отдела позвоночника | 1090 | — |
КТ грудного отдела позвоночника | 1090 | — |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1090 | — |
КТ шейного и грудного отдела позвоночника | 1790 | — |
КТ грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1790 | — |
КТ шейного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1790 | — |
КТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2550 | — |
КТ сегментов конечностей | ||
КТ предплечья | 1090 | + 1200 |
КТ плеча | 1090 | + 1200 |
КТ бедра | 1090 | + 1200 |
КТ голени | 1090 | + 1200 |
Онкологические исследования | ||
КТ органов брюшной полости (ОБП) по онкопротоколу | 1320 | + 1200 |
КТ органов брюшной полости и малого таза (ОМТ) по онкопротоколу | 2290 | + 1200 |
КТ органов грудной, брюшной полости и малого таза по онкопротоколу | 2790 | + 1200 |
КТ головного мозга, ОГК, ОБП и ОМТ по онкопротоколу | 3290 | + 1200 |
КТ головного мозга, шеи, ОГК, ОБП и ОМТ по онкопротоколу | 3790 | + 1200 |
КТ головного мозга, шеи ОГК, ОБП, ОМТ и конечностей по онкопротоколу | 5790 | + 1200 |
КТ головного мозга, орбит, носо-, ротоглотки, ротовой полости по онкопротоколу | 1640 | + 1200 |
КТ головного мозга, орбит, носо-, ротоглотки, ротовой полости, шеи по онкопротоколу | 2180 | + 1200 |
КТ шейного и грудного отдела, пищевода и желудка — таргетный протокол рака пищевода | 2590 | + 1200 |
КТ органов брюшной полости и малого таза — таргетный протокол рака толстой кишки | 2590 | + 1200 |
КТ органов брюшной полости и малого таза — таргетный протокол рака прямой кишки | 2590 | + 1200 |
КТ-ангиография (исследование сосудов) | ||
КТ ангиография сосудов головного мозга | 1490 | + 1200 |
КТ ангиография магистральных сосудов шеи | 1490 | + 1200 |
КТ ангиография сосудов головного мозга и шеи | 2290 | + 1200 |
КТ ангиография грудного отдела аорты | 1590 | + 1200 |
КТ ангиография брюшного отдела аорты | 1590 | + 1200 |
КТ ангиография брюшного и грудного отдела аорты | 2390 | + 1200 |
КТ ангиография артерий нижней конечности | 1490 | + 1200 |
КТ ангиография артерий обеих нижних конечностей | 2290 | + 1200 |
КТ ангиография легочных артерий | 1890 | + 800 |
*актуальную цену уточняйте у оператора на момент записи
Так будет выглядеть Ваше заключение КТ
Отзывы не редактируются, но проходят проверку модератором для защиты от недобросовестной рекламы.
Спасибо за понимание!