Послуга | Ціна (грн) | |
---|---|---|
без контрасту | контраст | |
Додаткова знижка для внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців (ЗСУ) | 20% | |
КТ ангіографія судин головного мозку | 1490 | + 1200 |
КТ ангіографія магістральних судин шиї | 1490 | + 1200 |
КТ ангіографія судин головного мозку та шиї | 2290 | + 1200 |
КТ ангіографія грудного відділу аорти | 1590 | + 1200 |
КТ ангіографія черевного відділу аорти | 1590 | + 1200 |
КТ ангіографія черевного та грудного відділу аорти | 2390 | + 1200 |
КТ ангіографія артерій нижньої кінцівки | 1490 | + 1200 |
КТ ангіографія артерій обох нижніх кінцівок | 2290 | + 1200 |
КТ ангіографія легеневих артерій | 1890 | + 800 |
*знижка розповсюджується на власне обстеження та не розповсюджується на вартість контрастного підсилення
Ціну інших досліджень уточнюйте у операторів 🙂 – 0 800 50 77 07
У вартість дослідження входить:
- співбесіда лікаря перед КТ за необхідності
- висновок лікаря-радіолога + 2 копії
- роздруківка основних зображень дослідження
- DVD запис обстеження
- безкоштовна консультація профільного лікаря за результатами КТ (онколога, хірурга, гінеколога, уролога)
ПЕРЕВАГИ ПРОВЕДЕННЯ КТ У КЛІНІЦІ "ДОБРИЙ ПРОГНОЗ"
- Апарат Toshiba Aquilion Prime 160 зрізів – висока якість зображення, навіть при діагностиці пацієнтів із зайвою вагою
- Входить у ТОП-5 апаратів в Україні за точністю сканування
- Низкодозне КТ (вдвічі менше рентгенівського опромінення)
- Можливість термінового опису за 30 хвилин. Вартість: 500 грн.
- Проведення КТ уві сні (при болях, боязні замкнутого простору тощо)
- Безкоштовна консультація фахівця за необхідності
ЩО ТАКЕ КТ-АНГІОГРАФІЯ
КТ-ангіографія – дозволяє ефективно оцінити стан судин, кровотоку та кровопостачання досліджуваних ділянок. У ході дослідження пацієнту вводиться контрастна речовина, а потім проводиться стандартне сканування КТ. Процедура не викликає больових відчуттів та дискомфорту.
На зображенні ангіографія судин голови та шиї.
ПІДГОТОВКА ДО КТ
Комп’ютерна томографія судин проводиться виключно із використанням контрасту
За 4 години до дослідження необхідно відмовитися від їди.
КОЛИ НЕОБХІДНА КТ-АНГІОГРАФІЯ
КТ-ангіографія судин проводиться виключно за призначенням лікаря за наявності певних показань, серед яких:
- атеросклероз
- розшарування аорти (дисекція)
- аневризма
- артеріальний тромбоз та емболія
- тромбоемболія легеневої артерії
- тромбоз глибоких вен кінцівок
- ішемія
- травми судин
- контроль після операції
ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ
Протипоказання для використання КТ пояснюються тим, що в апараті застосовується рентгенівське випромінювання.
Виходячи з цього, метод протипоказаний:
- вагітним жінкам, внаслідок високої ймовірності негативного впливу на плід, що розвивається;
- у період грудного вигодовування (рекомендується після КТ на добу зробити перерву у годуванні груддю);
- пацієнтам з вагою понад 150 кілограм (обстеження не вдається провести через технічні особливості апарату).
КТ з обережністю призначається у разі ниркової недостатності, цукрового діабету, порушень функцій щитоподібної залози, мієломної хвороби.
ВАРТІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ КТ У КЛІНІЦІ «ДОБРИЙ ПРОГНОЗ»
Послуга | Ціна в ГРН | |
---|---|---|
без контрасту | контраст | |
Скрінінг | ||
КТ урологічної галузі (пошук конкрементів) | 1400 | |
КТ – віртуальна колоноскопія | 2590 | + 1200 |
Дослідження органів по ділянках тіла | ||
КТ органів шиї | 1090 | +1200 |
КТ органів черевної порожнини | 1320 | + 1200 |
КТ органів малого тазу | 1090 | + 1200 |
Голова та головний мозок | ||
КТ головного мозку | 1090 | + 1200 |
КТ лор-органів (всі придаткові пазухи) | 850 | + 1200 |
КТ скронево-щелепної області | 1090 | + 1200 |
Суглоби та скелет | ||
КТ гомілковостопного суглоба | 1090 | + 1200 |
КТ кісток тазу, крижової кістки та куприка | 1090 | + 1200 |
КТ пензля | 1090 | + 1200 |
КТ променево-зап’ясткового суглоба | 1090 | + 1200 |
КТ ліктьового суглоба | 1090 | + 1200 |
КТ плечового суглоба | 1090 | + 1200 |
КТ скронево-щелепного суглоба | 1090 | + 1200 |
КТ кульшових суглобів | 1090 | + 1200 |
КТ колінного суглоба | 1090 | + 1200 |
КТ стопи | 1090 | + 1200 |
КТ відділів хребта | ||
КТ шийного відділу хребта | 1090 | – |
КТ грудного відділу хребта | 1090 | – |
КТ попереково-крижового відділу хребта | 1090 | – |
КТ шийного та грудного відділу хребта | 1790 | – |
КТ грудного та попереково-крижового відділу хребта | 1790 | – |
КТ шийного та попереково-крижового відділу хребта | 1790 | – |
КТ шийного, грудного та попереково-крижового відділу хребта | 2550 | – |
КТ сегментів кінцівок | ||
КТ передпліччя | 1090 | + 1200 |
КТ плеча | 1090 | + 1200 |
КТ стегна | 1090 | + 1200 |
КТ гомілки | 1090 | + 1200 |
Онкологічні дослідження | ||
КТ органів черевної порожнини (ОБП) по онкопротоколу | 1320 | + 1200 |
КТ органів черевної порожнини та малого тазу (ОМТ) по онкопротоколу | 2290 | + 1200 |
КТ органів грудної, черевної порожнини та малого тазу по онкопротоколу | 2790 | + 1200 |
КТ головного мозку, ОГК, ОБП та ЗМТ по онкопротоколу | 3290 | + 1200 |
КТ головного мозку, шиї, ОГК, ОБП та ЗМТ по онкопротоколу | 3790 | + 1200 |
КТ головного мозку, шиї ОГК, ОБП, ЗМТ та кінцівок по онкопротоколу | 5790 | + 1200 |
КТ головного мозку, орбіт, носо-, ротоглотки, ротової порожнини по онкопротоколу | 1640 | + 1200 |
КТ головного мозку, орбіт, носо-, ротоглотки, ротової порожнини, шиї по онкопротоколу | 2180 | + 1200 |
КТ шийного та грудного відділу, стравоходу та шлунка – таргетний протокол раку стравоходу | 2590 | + 1200 |
КТ органів черевної порожнини та малого тазу – таргетний протокол раку товстої кишки | 2590 | + 1200 |
КТ органів черевної порожнини та малого тазу – таргетний протокол раку прямої кишки | 2590 | + 1200 |
КТ-ангіографія (дослідження судин) | ||
КТ ангіографія судин головного мозку | 1490 | + 1200 |
КТ ангіографія магістральних судин шиї | 1490 | + 1200 |
КТ ангіографія судин головного мозку та шиї | 2290 | + 1200 |
КТ ангіографія грудного відділу аорти | 1590 | + 1200 |
КТ ангіографія черевного відділу аорти | 1590 | + 1200 |
КТ ангіографія черевного та грудного відділу аорти | 2390 | + 1200 |
КТ ангіографія артерій нижньої кінцівки | 1490 | + 1200 |
КТ ангіографія артерій обох нижніх кінцівок | 2290 | + 1200 |
КТ ангіографія легеневих артерій | 1890 | + 800 |
* Актуальну ціну уточнюйте у оператора на день запису!
ГАЛЕРЕЯ
Відгуки не редагуються, але проходять перевірку модератором для захисту від недобросовісної реклами.
Дякуємо за розуміння!